Inserti filettati a foro passante sagomati Spiralock®
Questi inserti sono progettati per avere la plastica stampata intorno a loro nella cavità dello stampo. Questo processo prevede il piazzamento di "perni centrali" nel diametro minore degli inserti prima dello stampaggio della plastica. Una volta completata l'operazione di stampaggio, i "perni centrali" vengono rimossi, lasciando l'inserto incapsulato nella plastica.
Il metodo di stampaggio offre una migliore aderenza della plastica all'inserto, fornendo così proprietà torsionali e di estrazione più elevate rispetto alla maggior parte delle operazioni secondarie.
Caratteristiche principali:
- Progettati per avere plastica modellata intorno all'inserto.
- Proprietà torsionali e di estrazione superiori.
- Per materiali più morbidi. Ideali per l'uso con la plastica.
- Su ordinazione. Disponibili in ottone o acciaio inossidabile.
Dimensione filettatura | N. EDP | A/H min. |
E Nom. |
C | S1 | S2 | Diametro minore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||
2-56 | 94400 | 0.125 | 0.156 | 0.142 | 0.030 | 0.030 | 0.0740 | 0.0770 |
4-40 | 94405 | 0.188 | 0.188 | 0.171 | 0.030 | 0.030 | 0.0960 | 0.0990 |
6-32 | 94410 | 0.219 | 0.219 | 0.202 | 0.030 | 0.060 | 0.1120 | 0.1180 |
8-32 | 94415 | 0.250 | 0.250 | 0.226 | 0.050 | 0.060 | 0.1380 | 0.1440 |
10-32 | 94420 | 0.281 | 0.281 | 0.259 | 0.050 | 0.060 | 0.1640 | 0.1700 |
¼-20 | 94425 | 0.375 | 0.344 | 0.321 | 0.060 | 0.090 | 0.2080 | 0.2180 |
M3 x 0,5 | 94430 | 4.77 | 4.77 | 4.34 | 0.78 | 0.78 | 2.667 | 2.743 |
M4 x 0,7 | 94435 | 6.35 | 6.35 | 5.74 | 1.16 | 1.57 | 3.556 | 3.632 |
M5 x 0,8 | 94440 | 7.13 | 7.13 | 6.57 | 1.16 | 1.57 | 4.318 | 4.470 |
M6 x 1,0 | 94445 | 9.53 | 8.74 | 8.15 | 1.57 | 2.38 | 5.156 | 5.359 |
Importante: gli inserti sopra indicati sono realizzati su ordinazione e sono disponibili in ottone o acciaio inossidabile. Specificare al momento dell'ordine.
Nota: le misure metriche sono in millimetri.
Tolleranze:
A, S1,S2 | - Misura frazionaria ±0,005 | Misura metrica ±0,13 |
C | - Misura frazionaria ±0,003 | Misura metrica ±0,08 |